The tables below shows you exactly which cruise ship will visit Cozumel on any given day. Our overview also includes passengers numbers and the number of crew members on the ship. If available, our overview will also show you what time the ship is scheduled to arrive and depart.
Due to the ongoing situation with COVID-19, all cruise ship data shown is preliminary data. Travel restrictions and the pause of cruise ship travel might continue in 2021 and the situation continuously changes. The cruise ship schedules shown in this post are those originally sold by the cruise ship companies and are subject to change.
We will occasionally update the overview but cannot guarantee any data is up-to-date or correct.
January
January Cozumel Cruise Schedule
Date | Ship | Port | Max passengers | Crew |
01.01.21 | MSC Seaside | Cozumel, Mexico | 5336 | 1413 |
01.01.21 | Caribbean Princess | Cozumel, Mexico | 3766 | 1200 |
01.01.21 | MSC Armonia | Cozumel, Mexico | 2340 | 721 |
02.01.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
02.01.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
02.01.21 | ms Volendam | Cozumel, Mexico | 1718 | 647 |
03.01.21 | Disney Wonder | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
04.01.21 | ms Nieuw Statendam | Cozumel, Mexico | 3218 | 1025 |
04.01.21 | Symphony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6370 | 2394 |
04.01.21 | MSC Meraviglia | Cozumel, Mexico | 5386 | 1536 |
04.01.21 | Disney Fantasy | Cozumel, Mexico | 3500 | 1458 |
04.01.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
04.01.21 | Celebrity Equinox | Cozumel, Mexico | 3420 | 1000 |
04.01.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
04.01.21 | World Voyager | Cozumel, Mexico | 200 | 125 |
05.01.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
05.01.21 | Carnival Legend | Cozumel, Mexico | 2549 | 961 |
05.01.21 | Liberty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
06.01.21 | Celebrity Apex | Cozumel, Mexico | 3373 | 1320 |
06.01.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
06.01.21 | Viking Sky | Cozumel, Mexico | 930 | 465 |
06.01.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
06.01.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
06.01.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
06.01.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
07.01.21 | ms Nieuw Amsterdam | Cozumel, Mexico | 2527 | 929 |
07.01.21 | Enchanted Princess | Cozumel, Mexico | 4402 | 1346 |
07.01.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
07.01.21 | Jewel Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2573 | 859 |
07.01.21 | Norwegian Encore | Cozumel, Mexico | 4903 | 1821 |
07.01.21 | Carnival Horizon | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
07.01.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
08.01.21 | Oasis Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6563 | 2150 |
08.01.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
09.01.21 | Carnival Sunrise | Cozumel, Mexico | 3730 | 1110 |
09.01.21 | Silver Moon | Cozumel, Mexico | 691 | 411 |
09.01.21 | Disney Wonder | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
11.01.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
11.01.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
11.01.21 | Disney Magic | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
12.01.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
12.01.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
12.01.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
13.01.21 | Mein Schiff 1 | Cozumel, Mexico | 2894 | 1000 |
13.01.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
13.01.21 | Harmony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6410 | 2394 |
13.01.21 | Disney Wonder | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
13.01.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
14.01.21 | MSC Seaside | Cozumel, Mexico | 5336 | 1413 |
14.01.21 | Carnival Vista | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
14.01.21 | Norwegian Encore | Cozumel, Mexico | 4903 | 1821 |
14.01.21 | Celebrity Edge | Cozumel, Mexico | 3373 | 1377 |
14.01.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
14.01.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
15.01.21 | Allure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6314 | 2150 |
15.01.21 | Caribbean Princess | Cozumel, Mexico | 3766 | 1200 |
15.01.21 | ms Eurodam | Cozumel, Mexico | 2525 | 929 |
15.01.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
15.01.21 | Jewel Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2573 | 859 |
16.01.21 | Fred Olsen Braemar | Cozumel, Mexico | 970 | 370 |
16.01.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
16.01.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
16.01.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
16.01.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
18.01.21 | Disney Fantasy | Cozumel, Mexico | 3500 | 1458 |
18.01.21 | Symphony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6370 | 2394 |
18.01.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
19.01.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
19.01.21 | Oasis Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6563 | 2150 |
19.01.21 | Jewel Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2573 | 859 |
19.01.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
20.01.21 | MSC Meraviglia | Cozumel, Mexico | 5386 | 1536 |
20.01.21 | Celebrity Apex | Cozumel, Mexico | 3373 | 1320 |
20.01.21 | Viking Sky | Cozumel, Mexico | 930 | 465 |
20.01.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
20.01.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
20.01.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
21.01.21 | Enchanted Princess | Cozumel, Mexico | 4402 | 1346 |
21.01.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
21.01.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
21.01.21 | Carnival Horizon | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
21.01.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
21.01.21 | Silver Shadow | Cozumel, Mexico | 466 | 302 |
21.01.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
21.01.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
22.01.21 | Carnival Legend | Cozumel, Mexico | 2549 | 961 |
22.01.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
23.01.21 | Carnival Sunrise | Cozumel, Mexico | 3730 | 1110 |
23.01.21 | Norwegian Pearl | Cozumel, Mexico | 2873 | 1154 |
24.01.21 | Disney Wonder | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
25.01.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
25.01.21 | Disney Magic | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
26.01.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
26.01.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
26.01.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
26.01.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
26.01.21 | Allure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6314 | 2150 |
27.01.21 | Mein Schiff 1 | Cozumel, Mexico | 2894 | 1000 |
27.01.21 | Harmony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6410 | 2394 |
27.01.21 | Celebrity Constellation | Cozumel, Mexico | 2556 | 997 |
27.01.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
28.01.21 | MSC Seaside | Cozumel, Mexico | 5336 | 1413 |
28.01.21 | ms Nieuw Amsterdam | Cozumel, Mexico | 2527 | 929 |
28.01.21 | Norwegian Getaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1640 |
28.01.21 | Celebrity Edge | Cozumel, Mexico | 3373 | 1377 |
28.01.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
29.01.21 | Caribbean Princess | Cozumel, Mexico | 3766 | 1200 |
29.01.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
30.01.21 | Oceania Riviera | Cozumel, Mexico | 1447 | 800 |
30.01.21 | Seven Seas Splendor | Cozumel, Mexico | 829 | 542 |
30.01.21 | Disney Wonder | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
30.01.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
30.01.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
30.01.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
30.01.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
February
2021 February Cruise Schedule Cozumel
Date | Ship | Port | Max passengers | Crew |
31.01.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
01.02.21 | MSC Meraviglia | Cozumel, Mexico | 5386 | 1536 |
01.02.21 | Disney Fantasy | Cozumel, Mexico | 3500 | 1458 |
01.02.21 | Symphony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6370 | 2394 |
02.02.21 | ms Eurodam | Cozumel, Mexico | 2525 | 929 |
02.02.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
02.02.21 | Jewel Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2573 | 859 |
02.02.21 | Carnival Legend | Cozumel, Mexico | 2549 | 961 |
03.02.21 | Enchanted Princess | Cozumel, Mexico | 4402 | 1346 |
03.02.21 | Celebrity Apex | Cozumel, Mexico | 3373 | 1320 |
03.02.21 | Viking Sky | Cozumel, Mexico | 930 | 465 |
03.02.21 | Disney Wonder | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
03.02.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
03.02.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
03.02.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
04.02.21 | Norwegian Getaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1640 |
04.02.21 | Carnival Horizon | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
04.02.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
04.02.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
05.02.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
05.02.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
05.02.21 | Oasis Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6563 | 2150 |
05.02.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
05.02.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
06.02.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
06.02.21 | Carnival Sunrise | Cozumel, Mexico | 3730 | 1110 |
08.02.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
08.02.21 | Carnival Mardi Gras | Cozumel, Mexico | 6338 | 1745 |
08.02.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
09.02.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
09.02.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
09.02.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
09.02.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
10.02.21 | Mein Schiff 1 | Cozumel, Mexico | 2894 | 1000 |
10.02.21 | Harmony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6410 | 2394 |
10.02.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
10.02.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
11.02.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
11.02.21 | MSC Seaside | Cozumel, Mexico | 5336 | 1413 |
11.02.21 | Celebrity Edge | Cozumel, Mexico | 3373 | 1377 |
11.02.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
12.02.21 | Allure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6314 | 2150 |
12.02.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
12.02.21 | Celebrity Equinox | Cozumel, Mexico | 3420 | 1000 |
12.02.21 | Caribbean Princess | Cozumel, Mexico | 3766 | 1200 |
12.02.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
13.02.21 | Fred Olsen Braemar | Cozumel, Mexico | 970 | 370 |
13.02.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
13.02.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
13.02.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
15.02.21 | MSC Meraviglia | Cozumel, Mexico | 5386 | 1536 |
15.02.21 | Disney Fantasy | Cozumel, Mexico | 3500 | 1458 |
15.02.21 | Symphony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6370 | 2394 |
15.02.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
15.02.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
16.02.21 | Oasis Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6563 | 2150 |
16.02.21 | Norwegian Jade | Cozumel, Mexico | 2882 | 1100 |
17.02.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
17.02.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
17.02.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
17.02.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
17.02.21 | Celebrity Apex | Cozumel, Mexico | 3373 | 1320 |
17.02.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
18.02.21 | Oceania Riviera | Cozumel, Mexico | 1447 | 800 |
18.02.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
18.02.21 | ms Nieuw Amsterdam | Cozumel, Mexico | 2527 | 929 |
18.02.21 | Enchanted Princess | Cozumel, Mexico | 4402 | 1346 |
18.02.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
18.02.21 | Carnival Horizon | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
19.02.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
20.02.21 | Carnival Sunrise | Cozumel, Mexico | 3730 | 1110 |
21.02.21 | Seven Seas Splendor | Cozumel, Mexico | 829 | 542 |
22.02.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
22.02.21 | Disney Magic | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
22.02.21 | Majesty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2863 | 822 |
22.02.21 | Carnival Mardi Gras | Cozumel, Mexico | 6338 | 1745 |
23.02.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
23.02.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
23.02.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
23.02.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
23.02.21 | Allure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6314 | 2150 |
23.02.21 | Carnival Freedom | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
23.02.21 | Liberty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
24.02.21 | Mein Schiff 1 | Cozumel, Mexico | 2894 | 1000 |
24.02.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
24.02.21 | Harmony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6410 | 2394 |
24.02.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
24.02.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
25.02.21 | MSC Seaside | Cozumel, Mexico | 5336 | 1413 |
25.02.21 | Carnival Vista | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
25.02.21 | Celebrity Edge | Cozumel, Mexico | 3373 | 1377 |
25.02.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
26.02.21 | ms Eurodam | Cozumel, Mexico | 2525 | 929 |
26.02.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
26.02.21 | Caribbean Princess | Cozumel, Mexico | 3766 | 1200 |
26.02.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
27.02.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
27.02.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
27.02.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
27.02.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
28.02.21 | Disney Wonder | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
March
March 2021 Cozumel Cruise Schedule
Date | Ship | Port | Max passengers | Crew |
01.03.21 | Carnival Vista | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
01.03.21 | Disney Fantasy | Cozumel, Mexico | 3500 | 1458 |
01.03.21 | Symphony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6370 | 2394 |
02.03.21 | Carnival Legend | Cozumel, Mexico | 2549 | 961 |
02.03.21 | Liberty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
03.03.21 | MSC Meraviglia | Cozumel, Mexico | 5386 | 1536 |
03.03.21 | Norwegian Sun | Cozumel, Mexico | 2323 | 847 |
03.03.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
03.03.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
03.03.21 | Celebrity Apex | Cozumel, Mexico | 3373 | 1320 |
04.03.21 | Enchanted Princess | Cozumel, Mexico | 4402 | 1346 |
04.03.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
04.03.21 | Carnival Horizon | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
04.03.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
04.03.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
04.03.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
04.03.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
05.03.21 | Oasis Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6563 | 2150 |
05.03.21 | Carnival Freedom | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
05.03.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
06.03.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
06.03.21 | Carnival Sunrise | Cozumel, Mexico | 3730 | 1110 |
08.03.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
08.03.21 | Carnival Mardi Gras | Cozumel, Mexico | 6338 | 1745 |
08.03.21 | Carnival Vista | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
09.03.21 | Seven Seas Splendor | Cozumel, Mexico | 829 | 542 |
09.03.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
09.03.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
09.03.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
09.03.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
09.03.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
09.03.21 | Liberty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
10.03.21 | Mein Schiff 1 | Cozumel, Mexico | 2894 | 1000 |
10.03.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
10.03.21 | Harmony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6410 | 2394 |
10.03.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
10.03.21 | Celebrity Constellation | Cozumel, Mexico | 2556 | 997 |
11.03.21 | MSC Seaside | Cozumel, Mexico | 5336 | 1413 |
11.03.21 | Celebrity Edge | Cozumel, Mexico | 3373 | 1377 |
11.03.21 | Carnival Freedom | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
11.03.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
12.03.21 | Caribbean Princess | Cozumel, Mexico | 3766 | 1200 |
12.03.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
12.03.21 | Allure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6314 | 2150 |
12.03.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
13.03.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
13.03.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
13.03.21 | Oceania Riviera | Cozumel, Mexico | 1447 | 800 |
13.03.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
13.03.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
15.03.21 | Disney Fantasy | Cozumel, Mexico | 3500 | 1458 |
15.03.21 | Symphony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6370 | 2394 |
15.03.21 | MSC Meraviglia | Cozumel, Mexico | 5386 | 1536 |
16.03.21 | Oasis Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6563 | 2150 |
16.03.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
16.03.21 | Norwegian Jade | Cozumel, Mexico | 2882 | 1100 |
16.03.21 | Liberty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
17.03.21 | Celebrity Apex | Cozumel, Mexico | 3373 | 1320 |
17.03.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
17.03.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
17.03.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
18.03.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
18.03.21 | Enchanted Princess | Cozumel, Mexico | 4402 | 1346 |
18.03.21 | Carnival Vista | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
18.03.21 | Norwegian Encore | Cozumel, Mexico | 4903 | 1821 |
18.03.21 | Carnival Horizon | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
18.03.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
18.03.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
18.03.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
19.03.21 | ms Eurodam | Cozumel, Mexico | 2525 | 929 |
19.03.21 | Carnival Legend | Cozumel, Mexico | 2549 | 961 |
19.03.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
20.03.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
20.03.21 | Carnival Sunrise | Cozumel, Mexico | 3730 | 1110 |
22.03.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
22.03.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
22.03.21 | Disney Magic | Cozumel, Mexico | 2456 | 947 |
22.03.21 | Carnival Mardi Gras | Cozumel, Mexico | 6338 | 1745 |
23.03.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
23.03.21 | Allure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6314 | 2150 |
23.03.21 | Carnival Freedom | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
23.03.21 | Norwegian Jade | Cozumel, Mexico | 2882 | 1100 |
23.03.21 | Liberty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
23.03.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
23.03.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
24.03.21 | Harmony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6410 | 2394 |
24.03.21 | Carnival Legend | Cozumel, Mexico | 2549 | 961 |
24.03.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
24.03.21 | Mein Schiff 1 | Cozumel, Mexico | 2894 | 1000 |
24.03.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
25.03.21 | Carnival Vista | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
25.03.21 | Norwegian Encore | Cozumel, Mexico | 4903 | 1821 |
25.03.21 | MSC Seaside | Cozumel, Mexico | 5336 | 1413 |
25.03.21 | Celebrity Edge | Cozumel, Mexico | 3373 | 1377 |
25.03.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
25.03.21 | Carnival Paradise | Cozumel, Mexico | 2668 | 980 |
25.03.21 | Amera | Cozumel, Mexico | 835 | 460 |
26.03.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
26.03.21 | Caribbean Princess | Cozumel, Mexico | 3766 | 1200 |
26.03.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
27.03.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
27.03.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
27.03.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
27.03.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
29.03.21 | Disney Fantasy | Cozumel, Mexico | 3500 | 1458 |
29.03.21 | Symphony Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6370 | 2394 |
29.03.21 | Celebrity Infinity | Cozumel, Mexico | 2604 | 997 |
29.03.21 | Majesty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2863 | 822 |
29.03.21 | Carnival Vista | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
30.03.21 | Norwegian Jade | Cozumel, Mexico | 2882 | 1100 |
30.03.21 | Liberty Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
30.03.21 | Star Pride | Cozumel, Mexico | 312 | 190 |
30.03.21 | Carnival Paradise | Cozumel, Mexico | 2668 | 980 |
30.03.21 | Carnival Glory | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
31.03.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
31.03.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
31.03.21 | Carnival Conquest | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
31.03.21 | Celebrity Apex | Cozumel, Mexico | 3373 | 1320 |
31.03.21 | Empress Of The Seas | Cozumel, Mexico | 1910 | 671 |
April
Cozumel April 2021 Cruise Schedule
Date | Ship | Port | Max passengers | Crew |
01.04.21 | Carnival Horizon | Cozumel, Mexico | 4716 | 1450 |
01.04.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
01.04.21 | Brilliance Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2580 | 858 |
01.04.21 | Rhapsody Of The Seas | Cozumel, Mexico | 2431 | 765 |
01.04.21 | Enchanted Princess | Cozumel, Mexico | 4402 | 1346 |
01.04.21 | Norwegian Encore | Cozumel, Mexico | 4903 | 1821 |
02.04.21 | Norwegian Breakaway | Cozumel, Mexico | 4819 | 1595 |
02.04.21 | Carnival Freedom | Cozumel, Mexico | 3581 | 1150 |
02.04.21 | Oasis Of The Seas | Cozumel, Mexico | 6563 | 2150 |
03.04.21 | Independence Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4356 | 1360 |
03.04.21 | Carnival Sunrise | Cozumel, Mexico | 3730 | 1110 |
03.04.21 | Carnival Paradise | Cozumel, Mexico | 2668 | 980 |
04.04.21 | Star Legend | Cozumel, Mexico | 312 | 190 |
05.04.21 | Adventure Of The Seas | Cozumel, Mexico | 4058 | 1180 |
05.04.21 | Carnival Mardi Gras | Cozumel, Mexico | 6338 | 1745 |
05.04.21 | Norwegian Escape | Cozumel, Mexico | 5218 | 1733 |
06.04.21 | Carnival Sensation | Cozumel, Mexico | 2467 | 980 |
06.04.21 | Carnival Dream | Cozumel, Mexico | 4533 | 1369 |
